| Shipment | Observed in Opter | Our desired driver code |
|---|
6084969 6084969| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 13:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 13:00-17:00 |
|---|
| Service code | tretimmars |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6085425 6085425| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 12:30-17:00 |
|---|
| Dropoff window | 12:30-17:00 |
|---|
| Service code | tretimmars |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6089127 6089127| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 12:55-13:05 |
|---|
| Dropoff window | 13:01-13:11 |
|---|
| Service code | direktpanik |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6092119 6092119| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 00:00-11:00 |
|---|
| Service code | upphämtning |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6092928 6092928| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 08:00-08:15 |
|---|
| Dropoff window | 08:17-08:27 |
|---|
| Service code | direktpanik |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Bekraftad 22 | |
6093758 6093758| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 08:10-08:20 |
|---|
| Dropoff window | 08:24-08:34 |
|---|
| Service code | direktpanik |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Makulerad 50 | |
6093905 6093905| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 08:25-08:35 |
|---|
| Dropoff window | 08:34-08:44 |
|---|
| Service code | direktpanik |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6094193 6094193| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 10:00-17:00 |
|---|
| Dropoff window | 10:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6094194 6094194| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-17:00 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 2 |
|---|
| Allowed Types | bicycle, car |
|---|
| Skapad | |
6095244 6095244| Version | 3 |
|---|
| Pickup window | 16:55-17:05 |
|---|
| Dropoff window | 17:02-17:12 |
|---|
| Service code | direktpanik |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6095314 6095314| Version | 2 |
|---|
| Pickup window | 14:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 14:00-17:00 |
|---|
| Service code | tretimmars |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6095521 6095521| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dagsförbokad |
|---|
| Size | 2 |
|---|
| Allowed Types | bicycle, car |
|---|
| Skapad | |
6095749 6095749| Version | 2 |
|---|
| Pickup window | 11:35-11:45 |
|---|
| Dropoff window | 11:40-11:50 |
|---|
| Service code | direktpanik |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6095983 6095983| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 08:10-08:20 |
|---|
| Dropoff window | 08:20-08:30 |
|---|
| Service code | direktpanik |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Bekraftad 91 | |
6096059 6096059| Version | 4 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096095 6096095| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-12:00 |
|---|
| Service code | tretimmars |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096146 6096146| Version | 2 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dagsförbokad |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096147 6096147| Version | 2 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dagsförbokad |
|---|
| Size | 2 |
|---|
| Allowed Types | bicycle, car |
|---|
| Skapad | |
6096148 6096148| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dagsförbokad |
|---|
| Size | 2 |
|---|
| Allowed Types | bicycle, car |
|---|
| Skapad | |
6096150 6096150| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dagsförbokad |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096151 6096151| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dagsförbokad |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096152 6096152| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dagsförbokad |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096153 6096153| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dagsförbokad |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096182 6096182| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-16:00 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-16:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096183 6096183| Version | 2 |
|---|
| Pickup window | 14:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 14:00-15:00 |
|---|
| Service code | panik(1h) |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096229 6096229| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 10:00-16:00 |
|---|
| Dropoff window | 10:00-16:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096251 6096251| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 12:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 12:00-15:00 |
|---|
| Service code | tretimmars |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096252 6096252| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 12:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 12:00-15:00 |
|---|
| Service code | tretimmars |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096289 6096289| Version | 4 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-12:00 |
|---|
| Service code | tretimmars |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096321 6096321| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 07:55-08:05 |
|---|
| Dropoff window | 08:00-08:10 |
|---|
| Service code | direktpanik |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad 50 | |
6096346 6096346| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 08:55-09:05 |
|---|
| Dropoff window | 09:02-09:12 |
|---|
| Service code | direktpanik |
|---|
| Size | 2 |
|---|
| Allowed Types | bicycle, car |
|---|
| Skapad | |
6096368 6096368| Version | 2 |
|---|
| Pickup window | 11:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 11:00-14:00 |
|---|
| Service code | tretimmars |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096375 6096375| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 17:15-17:25 |
|---|
| Dropoff window | 17:21-17:31 |
|---|
| Service code | direktpanik |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096444 6096444| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dagsförbokad |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096447 6096447| Version | 2 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dagsförbokad |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096501 6096501| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-14:00 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-14:00 |
|---|
| Service code | tretimmars |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096502 6096502| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dagsförbokad |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096503 6096503| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dagsförbokad |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096506 6096506| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dagsförbokad |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096508 6096508| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dagsförbokad |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096510 6096510| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dagsförbokad |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096511 6096511| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dagsförbokad |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096515 6096515| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dagsförbokad |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096563 6096563| Version | 2 |
|---|
| Pickup window | 21:00-21:15 |
|---|
| Dropoff window | 22:15-22:25 |
|---|
| Service code | direktpanik |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096583 6096583| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dagsförbokad |
|---|
| Size | 2 |
|---|
| Allowed Types | bicycle, car |
|---|
| Skapad | |
6096592 6096592| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 08:00-17:00 |
|---|
| Dropoff window | 08:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096637 6096637| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dagsförbokad |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096641 6096641| Version | 3 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 0 |
|---|
| Allowed Types | |
|---|
| Skapad | |
6096653 6096653| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 10:25-10:35 |
|---|
| Dropoff window | 10:30-10:40 |
|---|
| Service code | direktpanik |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096654 6096654| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 10:00-17:00 |
|---|
| Dropoff window | 10:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096657 6096657| Version | 4 |
|---|
| Pickup window | 21:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 00:00-23:00 |
|---|
| Service code | upphämtning |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096665 6096665| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 08:00-17:00 |
|---|
| Dropoff window | 08:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096681 6096681| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 08:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 08:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096688 6096688| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dagsförbokad |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096695 6096695| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 08:00-17:00 |
|---|
| Dropoff window | 08:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096728 6096728| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dagsförbokad |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096737 6096737| Version | 2 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dagsförbokad |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096739 6096739| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 10:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 10:00-14:00 |
|---|
| Service code | tretimmars |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096778 6096778| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 13:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 13:00-14:00 |
|---|
| Service code | panik(1h) |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096838 6096838| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 07:25-07:35 |
|---|
| Dropoff window | 07:30-07:40 |
|---|
| Service code | direktpanik |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Bekraftad 45 | |
6096863 6096863| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-15:00 |
|---|
| Service code | tretimmars |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096873 6096873| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 10:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 10:00-15:00 |
|---|
| Service code | tretimmars |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096879 6096879| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dagsförbokad |
|---|
| Size | 2 |
|---|
| Allowed Types | bicycle, car |
|---|
| Skapad | |
6096896 6096896| Version | 2 |
|---|
| Pickup window | 08:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 08:00-09:00 |
|---|
| Service code | panik(1h) |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096897 6096897| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dagsförbokad |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096898 6096898| Version | 1 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dagsförbokad |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Skapad | |
6096907 6096907| Version | 7 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096908 6096908| Version | 7 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096909 6096909| Version | 6 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096910 6096910| Version | 6 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096911 6096911| Version | 7 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096913 6096913| Version | 7 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096914 6096914| Version | 6 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096915 6096915| Version | 4 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Makulerad | |
6096916 6096916| Version | 6 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Lamnad 99 | |
6096917 6096917| Version | 9 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Lamnad 78 | |
6096918 6096918| Version | 10 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Lamnad 91 | |
6096919 6096919| Version | 8 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096920 6096920| Version | 7 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096921 6096921| Version | 7 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096922 6096922| Version | 7 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096923 6096923| Version | 7 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096924 6096924| Version | 8 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Lamnad 78 | |
6096925 6096925| Version | 9 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Lamnad 84 | |
6096926 6096926| Version | 7 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096927 6096927| Version | 6 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096928 6096928| Version | 7 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096929 6096929| Version | 7 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096930 6096930| Version | 9 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Lamnad 91 | |
6096931 6096931| Version | 6 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096932 6096932| Version | 7 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096933 6096933| Version | 7 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096934 6096934| Version | 6 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096935 6096935| Version | 6 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096936 6096936| Version | 11 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Lamnad 43 | |
6096937 6096937| Version | 9 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Lamnad 46 | |
6096938 6096938| Version | 9 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Lamnad 17 | |
6096939 6096939| Version | 6 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096940 6096940| Version | 7 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096941 6096941| Version | 7 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096942 6096942| Version | 6 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096943 6096943| Version | 9 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Lamnad 17 | |
6096944 6096944| Version | 6 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096945 6096945| Version | 7 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096946 6096946| Version | 7 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096948 6096948| Version | 7 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096949 6096949| Version | 6 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096950 6096950| Version | 7 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096951 6096951| Version | 6 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096952 6096952| Version | 7 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096953 6096953| Version | 7 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096954 6096954| Version | 7 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096955 6096955| Version | 9 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Lamnad 6 | |
6096956 6096956| Version | 6 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096957 6096957| Version | 7 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096958 6096958| Version | 7 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096959 6096959| Version | 7 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096960 6096960| Version | 7 |
|---|
| Pickup window | 09:00-23:59 |
|---|
| Dropoff window | 09:00-17:00 |
|---|
| Service code | dags |
|---|
| Size | 10 |
|---|
| Allowed Types | car |
|---|
| Fordelad REDB | |
6096961 6096961| Version | 7 |
|---|
